株式情報
STOCK OVERVIEW
STOCK OVERVIEW
発行可能株式総数 | 32,296,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 10,855,900株 |
株主数 | 1,653名 |
株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
岡 靖子 | 3,593,900 | 34.06 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 901,700 | 8.54 |
光通信株式会社 | 719,500 | 6.82 |
株式会社UH Partners 2 | 686,600 | 6.50 |
OMインベストメント株式会社 | 570,000 | 5.40 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 494,700 | 4.68 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/ABERDEEN STANDARD SICAV I CLIENT ASSETS 常任代理人 香港上海銀行東京支店 |
315,800 | 2.99 |
森トラスト株式会社 | 234,000 | 2.21 |
株式会社シティビルサービス | 182,200 | 1.72 |
GOLDMAN, SACHS & CO.REG 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
157,605 | 1.49 |
事業年度 | 11月1日~翌年10月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 10月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 4月30日(中間配当実施の時に限ります。) |
単元株式数 | 100株 |
定時株主総会 | 毎年1月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
口座管理機関連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 0120-094-777(フリーダイヤル) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
公告の方法 | 電子公告により行う
公告掲載URL https://www.jsb.co.jp/ |
証券コード | 3480 |