株式情報
STOCK OVERVIEW
STOCK OVERVIEW
| 発行可能株式総数 | 64,592,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 21,954,000株 |
| 株主数 | 1,846名 |
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 岡 靖子 | 7,187,800 | 33.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,707,500 | 8.06 |
| 株式会社UH Partners 2投資事業有限責任組合 | 1,579,600 | 7.46 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 1,219,700 | 5.76 |
| OMインベストメント株式会社 | 1,140,000 | 5.38 |
| 株式会社UH Partners 3 | 817,300 | 3.86 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 561,300 | 2.65 |
| GOVERNMENT OF NORWAY 常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
545,900 | 2.57 |
| 株式会社シティビルサービス | 409,400 | 1.93 |
| BBH FOR BBHTSIL NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 |
360,000 | 1.70 |


| 事業年度 | 11月1日~翌年10月31日 |
|---|---|
| 期末配当金受領株主確定日 | 10月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 4月30日(中間配当実施の時に限ります。) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 定時株主総会 | 毎年1月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 口座管理機関連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 0120-094-777(フリーダイヤル) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う
公告掲載URL https://www.jsb.co.jp/ |
| 証券コード | 3480 |